Цены, Прайс-лист на вибролитьевую плитку Ногинск, Павловский Посад

Прайс-лист на вибролитьевую плитку

Тротуарная плитка Размер,
мм
Кол-во шт.
в 1 м2
Стоимость 1 м2, руб. (*)
                                                              
 
 
Брусчатка гладкая 500x500x60 4 550 750 760
Волна 215x110x60 40 550 750 760
Английский булыжник 250x125x60 32 550 750 760
Вафли 250x125x30 32 420 540 550
Ромб 2501x253x0 28 500 650 660
Кирпич 100x200x60 250x125x60 50
32
650 850 860
Катушка 225x110x60 40 650 850 860
Соты 225x180x45 28 500 650 660
Гжелка
(Клевер Краковский)
200x300x45 11
пар
550 650 660
Клевер гладкий 267x218x45 28 550 700 710
Грааль 267x218x45 28 550 650 660
Эко 263x263x60 14 600 750 800
Сетка 350x350x50 400x400x50 6 550 650 660
Стрелка 250x250x25 16 450 550 550
Паркет 300x300x30 11 420 540 550
Тучка 300x300x30 11 420 540 550
8 кирпичей 400x400x50 6 500 650 660
12 кирпичей 500x500x50 4 500 650 660
Калифорния 350x350x50 8 500 650 650
 

* - Указаны минимальные цены